Ботев Пловдив
България
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 | |
2 | Левски | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 22 | |
3 | Черно Море | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 19 | |
4 | Ботев Пловдив | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
5 | Спартак Варна | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
6 | Арда | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
7 | ЦСКА 1948 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
8 | Берое | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
9 | Крумовград | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | |
10 | Локомотив Пловдив | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
11 | ЦСКА | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
12 | Локомотив София | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 10 | |
13 | Славия | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | |
14 | Ботев Враца | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
15 | Септември София | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 | |
16 | Хебър 1918 | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 6 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | Черно Море | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
6 | Арда | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
9 | Крумовград | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | Спартак Варна | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
11 | ЦСКА | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | Локомотив Пловдив | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
12 | Локомотив София | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
7 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Берое | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Славия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Ботев Враца | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | Септември София | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | Хебър 1918 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ботев Пловдив | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Левски | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
1 | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | ЦСКА 1948 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
8 | Берое | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Спартак Варна | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Черно Море | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Локомотив Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
12 | Локомотив София | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
11 | ЦСКА | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Славия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
9 | Крумовград | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
14 | Ботев Враца | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | Септември София | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Арда | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
16 | Хебър 1918 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Следващи мачове
17:00 | 5окт | Ботев Пловдив - Левски | |||
00:00 | 19окт | Ботев Пловдив - Славия |
Предишни мачове
13:15 | 29сеп | ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив | 01 | ||
17:00 | 23сеп | Арда - Ботев Пловдив | 10 | ||
17:00 | 14сеп | Берое - Ботев Пловдив | 01 | ||
18:30 | 30авг | ЦСКА - Ботев Пловдив | 01 | ||
18:15 | 24авг | Ботев Пловдив - Спартак Варна | 01 | ||
18:15 | 18авг | Хебър 1918 - Ботев Пловдив | 01 | ||
18:00 | 15авг | Жрински Мостар - Ботев Пловдив | 20 | ||
18:15 | 13авг | Ботев Пловдив - Лудогорец | |||
18:00 | 8авг | Ботев Пловдив - Жрински Мостар | 21 | ||
18:15 | 4авг | Крумовград - Ботев Пловдив | 01 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Hans Christian Bernat | 1 | |
Nikolay Minkov | 17 | |
Atanas Chernev | 79 | |
Antoine Conte | 19 | |
Konstantinos Balogiannis | 38 | |
Alen Koro?ec | 88 | |
Antonio Perera Calderón | 20 | |
Ehije Ukaki | 4 | |
Ivelin Popov | 10 | |
Christian Nwachukwu | 40 | |
Vinni Triboulet | 91 | |
Aleksa Mara? | 99 | |
Matvei Igonen | 32 | |
Ivaylo Videv | 42 | |
Gabriel Zlatanov | 43 | |
Matijus Remeikis | 16 | |
Nikola Iliev | 21 | |
Dimitar Tonev | 23 | |
Yanis Karabelyov | 28 | |
Edgar Piloyan | 41 |