Локомотив Пловдив
България Основан: 1926 Stadion Lokomotiv
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 | |
2 | Левски | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 22 | |
3 | Черно Море | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 19 | |
4 | Ботев Пловдив | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
5 | Спартак Варна | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
6 | Арда | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
7 | ЦСКА 1948 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
8 | Берое | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
9 | Крумовград | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | |
10 | Локомотив Пловдив | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
11 | ЦСКА | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
12 | Локомотив София | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 10 | |
13 | Славия | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | |
14 | Ботев Враца | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
15 | Септември София | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 | |
16 | Хебър 1918 | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 6 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | Черно Море | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
6 | Арда | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
9 | Крумовград | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | Спартак Варна | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
11 | ЦСКА | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | Локомотив Пловдив | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
12 | Локомотив София | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
7 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Берое | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Славия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | Ботев Враца | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | Септември София | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | Хебър 1918 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ботев Пловдив | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Левски | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
1 | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | ЦСКА 1948 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
8 | Берое | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Спартак Варна | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Черно Море | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Локомотив Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
12 | Локомотив София | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
11 | ЦСКА | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Славия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
9 | Крумовград | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
14 | Ботев Враца | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | Септември София | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Арда | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
16 | Хебър 1918 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Следващи мачове
17:00 | 6окт | Лудогорец - Локомотив Пловдив | |||
00:00 | 19окт | Ботев Враца - Локомотив Пловдив |
Предишни мачове
14:00 | 28сеп | Локомотив Пловдив - Крумовград | 02 | ||
14:00 | 19сеп | Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 | 02 | ||
14:00 | 13сеп | Локомотив Пловдив - Хебър 1918 | 33 | ||
14:00 | 1сеп | Локомотив Пловдив - Локомотив София | 11 | ||
16:00 | 26авг | Септември София - Локомотив Пловдив | 23 | ||
18:15 | 19авг | Локомотив Пловдив - Черно Море | 12 | ||
16:00 | 10авг | Берое - Локомотив Пловдив | 02 | ||
18:15 | 2авг | Локомотив Пловдив - Левски | 02 | ||
18:15 | 28юли | Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив | 22 | ||
16:00 | 20юли | Локомотив Пловдив - Арда | 10 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Martin Lukov | 88 | |
Angel Lyaskov | 44 | |
Todor Pavlov | 5 | |
Jorge Segura | 91 | |
Kristiyan Peshov | 16 | |
Hristo Ivanov | 6 | |
Julien Lamy | 99 | |
Johan N'Zi | 75 | |
Georgi Karakashev | 33 | |
Nikolas Penev | 17 | |
Dimitar Iliev | 14 | |
Kristian Tomov | 81 | |
Martin Paskalev | 4 | |
Efe Ali | 12 | |
Kaloyan Kostov | 3 | |
Martin Haydarov | 19 | |
Vladimir Medved | 21 | |
Danylo Polonskyi | 7 | |
Ivaylo Ivanov | 22 | |
Martin Petkov | 10 |