Пирин Благоевград
България Основан: 1931 Stadion Hristo Botev
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирин Благоевград | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 26 | |
2 | Монтана | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 22 | |
3 | Лудогорец II | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 21 | |
4 | Беласица | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 20 | |
5 | Добруджа | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 20 | |
6 | Етър | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | |
7 | Спартак Плевен | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
8 | Фратрия | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | |
9 | Миньор Перник | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
10 | Янтра 2019 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |
11 | Марек | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | |
12 | ЦСКА 1948 София II | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
13 | Литекс | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | |
14 | Дунав Русе | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | |
15 | Локомотив Горна Оряховица | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | |
16 | ЦСКА II | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
17 | Струмска Слава | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | |
18 | Несебър | 11 | 2 | 1 | 8 | -17 | 7 | |
19 | Ботев Пловдив II | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 | |
20 | Спортист Своге | 11 | 1 | 3 | 7 | -8 | 6 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Беласица | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Монтана | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | Лудогорец II | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
5 | Добруджа | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | Пирин Благоевград | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
11 | Марек | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
9 | Миньор Перник | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | Спартак Плевен | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | Етър | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
14 | Дунав Русе | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
12 | ЦСКА 1948 София II | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
17 | Струмска Слава | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
18 | Несебър | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
15 | Локомотив Горна Оряховица | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Фратрия | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
10 | Янтра 2019 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | Литекс | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
19 | Ботев Пловдив II | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | ЦСКА II | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
20 | Спортист Своге | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирин Благоевград | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
10 | Янтра 2019 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
8 | Фратрия | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Етър | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
13 | Литекс | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | Лудогорец II | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
7 | Спартак Плевен | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 | Монтана | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
16 | ЦСКА II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Добруджа | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
12 | ЦСКА 1948 София II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
15 | Локомотив Горна Оряховица | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | Беласица | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Миньор Перник | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Дунав Русе | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11 | Марек | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
20 | Спортист Своге | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
19 | Ботев Пловдив II | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
17 | Струмска Слава | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
18 | Несебър | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Следващи мачове
17:00 | 30сеп | Лудогорец II - Пирин Благоевград | |||
15:00 | 6окт | Пирин Благоевград - ЦСКА 1948 София II | |||
00:00 | 13окт | Kom Berkovitsa - Пирин Благоевград | |||
00:00 | 19окт | Монтана - Пирин Благоевград |
Предишни мачове
15:30 | 23сеп | Пирин Благоевград - Локомотив Горна Оряховица | 20 | ||
14:00 | 15сеп | Несебър - Пирин Благоевград | 15 | ||
16:00 | 7сеп | Пирин Благоевград - Марек | 11 | ||
14:30 | 1сеп | Спартак Плевен - Пирин Благоевград | 12 | ||
16:00 | 27авг | Пирин Благоевград - Етър | 41 | ||
15:00 | 18авг | ЦСКА II - Пирин Благоевград | 01 | ||
17:00 | 12авг | Пирин Благоевград - Ботев Пловдив II | 20 | ||
15:00 | 3авг | Фратрия - Пирин Благоевград | 01 | ||
17:00 | 27юли | Пирин Благоевград - Струмска Слава | 11 | ||
15:30 | 20юли | Спортист Своге - Пирин Благоевград | 01 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Maksym Kovalov | 12 | |
Arnaud Luzayadio | 18 | |
Modou Diagne | 77 | |
Nikolay Bodurov | 5 | |
Georgi Varbanov | 27 | |
Hristo Popadiyn | 83 | |
Ayoub Abou Oulam | 4 | |
Asen Donchev | 7 | |
Ventsislav Bengyuzov | 73 | |
Ivan Tasev | 11 | |
Stanislav Kostov | 29 | |
Aymen Souda | 10 | |
Danylo Polonskyi | 14 | |
Hugo Komano | 19 | |
Mario Kirev | 1 | |
Aleksandar Dyulgerov | 38 | |
Martin Georgiev | 16 | |
Andrey Yordanov | 6 | |
Brian Esalo | 20 | |
Evgeny Georiev | 13 |