Барселона
Испания Основан: 1899 Camp Nou
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 21 | |
2 | Реал Мадрид | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 18 | |
3 | Атлетико Мадрид | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 | |
4 | Атлетик Билбао | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
5 | Майорка | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
6 | Виляреал | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
7 | Осасуна | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | |
8 | Реал Бетис | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
9 | Райо Валекано | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
10 | Селта Виго | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
11 | Алавес | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
12 | Жирона | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
13 | Севиля | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
14 | Реал Сосиедад | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | |
15 | Хетафе | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 | |
16 | Леганес | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
17 | Еспаньол | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
18 | Валенсия | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |
19 | Валядолид | 8 | 1 | 2 | 5 | -13 | 5 | |
20 | Лас Палмас | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Осасуна | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Реал Мадрид | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
8 | Реал Бетис | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
10 | Селта Виго | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
1 | Барселона | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Атлетико Мадрид | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Атлетик Билбао | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
11 | Алавес | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
15 | Хетафе | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
13 | Севиля | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
17 | Еспаньол | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9 | Райо Валекано | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Майорка | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
18 | Валенсия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
19 | Валядолид | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
6 | Виляреал | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Жирона | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
14 | Реал Сосиедад | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16 | Леганес | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Лас Палмас | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
6 | Виляреал | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | Майорка | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Атлетико Мадрид | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Атлетик Билбао | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Реал Мадрид | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
12 | Жирона | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Реал Сосиедад | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | Райо Валекано | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Леганес | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
13 | Севиля | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
11 | Алавес | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
8 | Реал Бетис | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | Хетафе | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
7 | Осасуна | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17 | Еспаньол | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
10 | Селта Виго | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Валенсия | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Валядолид | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Лас Палмас | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
19:00 | 1окт | Барселона - Йънг Бойс | |||
14:15 | 6окт | Алавес - Барселона | |||
00:00 | 8 яну2025 | Атлетик Билбао - Барселона |
Предишни мачове
19:00 | 28сеп | Осасуна - Барселона | 42 | ||
19:00 | 25сеп | Барселона - Хетафе | 10 | ||
16:30 | 22сеп | Виляреал - Барселона | 15 | ||
19:00 | 19сеп | Монако - Барселона | 21 | ||
14:15 | 15сеп | Жирона - Барселона | 14 | ||
15:00 | 31авг | Барселона - Валядолид | 70 | ||
19:30 | 27авг | Райо Валекано - Барселона | 12 | ||
17:00 | 24авг | Барселона - Атлетик Билбао | 21 | ||
19:30 | 17авг | Валенсия - Барселона | 12 | ||
18:00 | 12авг | Барселона - Монако | 03 |
Играч | Number | |
---|---|---|
I?aki Pe?a | 13 | |
Jules Koundé | 23 | |
Sergi Domínguez | 36 | |
Pau Cubarsí | 2 | |
Gerard Martín | 35 | |
Pablo Torre | 14 | |
Eric García | 24 | |
Pedri | 8 | |
Ferran Torres | 7 | |
Robert Lewandowski | 9 | |
Pau Víctor | 18 | |
Lamine Yamal | 19 | |
Raphinha | 11 | |
Alejandro Balde | 3 | |
Marc Casadó | 17 | |
Hector Fort | 32 | |
Ander Astralaga | 26 | |
áron Yaakobishvili | 40 | |
Andrés Cuenca | 39 | |
I?igo Martínez | 5 | |
Guillermo Fernández | 41 | |
Toni Fernández | 42 | |
Ansu Fati | 10 |